نوع پردازنده - CPU: Exynos 2200 (4 nm) / هشت هستهای (یک هستهی 2.8 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هستهی 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A510)
حافظه داخلی: 128 گیگابایت
حافظه RAM: 8 گیگابایت
سایز صفحه نمایش: 6.6 اینچ
کیفیت دوربین: سه گانه 50 مگاپیکسل + 10 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
ظرفیت باتری: 4500 میلی آمپر
وزن | 196 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارت |
ابعاد | 7.6 × 75.8× 157.4 میلیمتر |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 88.3 درصد |
ساختار بدنه | پشت شیشه | فریم آلومینیوم |
رزولوشن | (1080 × 2340) پیکسل |
تراکم پیکسلی | 393 پیکسل در هر اینچ |
تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1 هسته با سرعت 2.8 گیگاهرتز (Cortex-X2)، 3 هسته با سرعت 2.50 گیگاهرتز (Cortex-A710) و 4 هسته با سرعت 1.8 گیگاهرتز (Cortex-A510) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 730 |
شبکه های ارتباطی | 2G - 3G - 4G - 5G |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 128 گیگ |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | Dual-Band |
بلوتوث | نسخه 5.2 |
فناوری فوکوس | فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه پیکسل (Dual Pixel PDAF)، فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) |
فلش | فلش LED |
قابلیتهای دوربین | دارای لنز واید و اولتراواید | لنز پریسکوپ تله فوتو (periscope telephoto) | دارای زوم اپتیکال سه برابر | ضبط ویدئو با لرزشگیر الکترونیکی مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | قابلیت عکاسی HDR خودکار | ضبط صدای استریو |
فیلمبرداری | رزولوشن (4320 × 7680) 8K با سرعت 24 فریم بر ثانیه | رزولوشن (2160 × 3840) 4K با سرعت 60 فریم بر ثانیه | رزولوشن (1080 × 1920) Full HD با سرعت 240 فریم بر ثانیه | رزولوشن (720 × 1280) HD با سرعت 960 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل |
خروجی صدا | درگاه USB-C |
سیستم عامل | اندروید |
توضیحات تکمیلی صدا | بلندگوهای تنظیم شده توسط کمپانی AKG | خروجی صدا با کیفیت 32 بیت/384 کیلوهرتز |
حسگرها | اثر انگشت زیر صفحه نمایش (Fingerprint, Under-display, Optical) - شتاب سنج (Accelerometer) - ژیروسکوپ (Gyroscope) - مجاورتی (Proximity) - قطب نما (Compass) - روشنایی (Light Sensor) |
مشخصات باتری | لیتیوم یونی - قابلیت شارژ سریع 45 واتی (Fast battery charging 45W) | قابلیت Samsung DeX | دارای قابلیت شارژ بیسیم معکوس 4.5 واتی (Reverse wireless charging 4.5W) | قابلیت شارژ سریع بی سیم 15 واتی (Fast Qi/PMA wireless charging 15W) | دارای قابلیت USB Power Delivery 3.0 |
باتری قابل تعویض | ندارد |
سامسونگ Galaxy S22 Plus 5G در کنار دو گوشی هوشمند دیگر خانواده Galaxy S22 معرفی شد و در جایگاه یک گوشی هوشمند پرچمدار از مشخصات فنی قدرتمندی هم بهره برده است. طراحی کلی در نظر گرفته شده برای این گوشی هوشمند، تفاوت چندانی با مدل Galaxy S21 Plus ندارد. در نمای روبهرویی شاهد حضور صفحهنمایش زیبا با ابعاد 6.6 اینچ و رزولوشن 1080×2340 پیکسل از نوع Dynamic AMOLED 2X هستیم. صفحهنمایش بسیار قدرتمند که توانایی نمایش 393 پیکسل در هر اینچ و نرخ بروزرسانی 120 هرتز را دارد. بدون شک سامسونگ Galaxy S22 Plus 5G به یکی از قدرتمندترین صفحاتنمایش در بین گوشیهای هوشمند پرچمدار مجهز شده است. در نمای پشتی هم سه سنسور دوربین برای این گوشی هوشمند در نظر گرفته شده است. یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 50 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 از نوع عریض در کنار یک سنسور 10 مگاپیکسل از نوع تله فوتو با قابلیت زوم 3 برابری اپتیکال . سنسور 12 مگاپیکسل فوق عریض (ultrawide) با زاویه دید 120 درجه، سنسورهای دوربین سهگانه سامسونگ Galaxy S22 Plus 5G را تشکیل میدهند. پردازنده سنپدراگون 8 Gen1 شرکت کوالکام هم این گوشی هوشمند قدرتمند را همراه میکند. پردازندهای با معماری 4 نانومتری که به خوبی از پس تمام بازیهای سنگین و بهروز حال و حاضر دنیا برمیآید. در بخش باتری هم این گوشی به باتری با میزان ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت مجهز شده است. البته لازم به ذکر است که سامسونگ Galaxy S22 Plus 5G توانایی پشتیبانی از فناوری شارژ سریع با توان 45 وات را هم دارد. اما باید بدانید که در جعبه این گوشی هوشمند خبری از آداپتور شارژر نیست و باید آن را بهعنوان یک وسیله جانبی خریداری کنید.